Journal of Andrology Proceedings of the Fifth International Conference on the Epididymis
HOME HELP FEEDBACK SUBSCRIPTIONS ARCHIVE SEARCH TABLE OF CONTENTS

Right arrow Return to article

Serum hormone concentrations (mean ± SEM ng/mL) of SCC rats*
n FSH LH Testosterone

Experiment 1 (14 wk after cord contusion)
    Sham 6 11.23 ± 1.44 0.44 ± 0.06 1.83 ± 0.19
    12.5 mm 6 13.76 ± 2.15 0.48 ± 0.07 1.55 ± 0.22
    25 mm 6 16.11 ± 5.01 0.52 ± 0.1 1.99 ± 0.47
    50 mm 6 15.56 ± 1.96 0.64 ± 0.06 0.99 ± 0.34{ddagger}
    75 mm 6 11.96 ± 2.99 0.40 ± 0.07 0.47 ± 0.09{ddagger}
Experiment 2 (4 wk after cord contusion)
    Sham 6 19.21 ± 2.35 0.65 ± 0.07 1.92 ± 0.23
    25 mm x 1 6 20.32 ± 1.63 0.60 ± 0.10 2.55 ± 0.51
    25 mm x 3 6 15.99 ± 2.91 0.53 ± 0.11 2.09 ± 0.42
    75 mm x 1 6 21.76 ± 1.39 0.55 ± 0.09 1.56 ± 0.40
    75 mm x 3 6 18.53 ± 3.15 0.43 ± 0.09 1.00 ± 0.34{dagger}

*SCC indicates spinal cord contused; FSH, follicle-stimulating hormone; and LH, luteinizing hormone.
{dagger}P <.05
{ddagger}P <.01.





Right arrow Return to article


HOME HELP FEEDBACK SUBSCRIPTIONS ARCHIVE SEARCH TABLE OF CONTENTS